KODE V NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.300
S10 10.000 10.100
S15 15.000 15.600
S20 20.000 20.050
S25 25.000 25.425
S50 50.000 49.275
S100 100.000 97.325
KODE V NOMINAL HARGA
S5N 5.000 5.350
S10N 10.000 10.250
S15N 15.000 15.600
S20N 20.000 20.100
S25N 25.000 25.525
S50N 50.000 49.275
S100N 100.000 97.325
I5 5.000 5.250
I5RM 5.000 5.200
I10 15.000 10.300
I10M 20.000 10.250
I25 25.000 25.000
I50 50.000 49.600
I100 100.000 98.800
KODE V NOMINAL HARGA
I5S 5.000 5.300
I5SM 5.000 5.250
110S 10.000 10.300
I10SM 10.000 10.250
I25S 25.000 25.000
INDOSAT GPRS
KODE V NOMINAL HARGA
I5G 5.000 5.300
I10G 10.000 10.300
I25G 25.000 25.000
XL
KODE V NOMINAL HARGA
XL
KODE V NOMINAL HARGA
J5 5.000 5.450
J10 10.000 10.350
B5 5.000 5.500
B10 10.000 10.450
B25 25.000 25.000
B50 50.000 49.750
B50 50.000 49.750
B100 100.000 99.250
AXIS
FLEXI
KODE V NOMINAL HARGA
F5 5.000 5.100
AXIS
KODE V NOMINAL HARGA
AX1 1.000 1.350
AX2 2.000 2.300
AX3 3.000 3.250
AX5 5.000 5.150
AX10 10.000 9.950
AX20 20.000 19.650
AX25 25.000 24.500
AX50 50.000 48.650 AX100 100.000 99.450
FLEXI
KODE V NOMINAL HARGA
F5 5.000 5.100
F10 10.000 9.900
F20 20.000 19.450
F50 50.000 48.350
F100 100.000 96.150
F150 150.000 141.550
FLEXI TRANSFER (Tidak Menambah Masa Tenggang)
KODE V NOMINAL HARGA FT5 5.000 4.800
FT10 10.000 9.250
FT20 20.000 18.650
FT50 50.000 44.750
FT100 100.000 89.450
KODE V NOMINAL HARGA
FR10 10.000 9.950
FR20 20.000 19.450
FR25 25.000 24.250
FR50 50.000 48.150
FR100 100.000 96.150
KODE V NOMINAL HARGA
E1 1.000 1.400
E2 2.000 2.400
E3 3.000 3.400
E5 5.000 5.350
E11 11.000 11.250
E20 20.000 20.250
E25 25.000 25.250
E50 50.000 49.950
E100 100.000 99.450
KODE V NOMINAL HARGA
ST2 2.000 2.350
ST5 5.000 5.250
ST10 10.000 10.300
ST25 25.000 25.050
ST50 50.000 49.650
ST100 100.000 98.850
SMART
S5 5.000 5.300
S10 10.000 10.100
S15 15.000 15.600
S20 20.000 20.050
S25 25.000 25.425
S50 50.000 49.275
S100 100.000 97.325
KODE V NOMINAL HARGA
T1 1.000 1.300
T2 2.000 2.300
T3 3.000 3.300
T5 5.000 5.100
T10 10.000 9.900
T20 20.000 19.400
T30 30.000 28.950
T50 50.000 48.150
T100 100.000 96.150
KODE V NOMINAL HARGA
H10 10.000 10.050
H20 20.000 19.650
H25 25.000 24.550
H50 50.000 48.850
H100 100.000 97.650
KODE V NOMINAL HARGA
C5 5.000 4.925
C10 10.000 9.650
C20 20.000 19.050
C50 50.000 47.150
C100 100.000 94.150
* UPDATE 01 NOVEMBER 2010 *